CPU:RK3566
主頻:ARM Cortex-A55 四核(1.8GHz)
內(nèi)存:標配2GB,支持1GB/2GB/4GB/8GB
Flash:支持 4GB/8GB/16GB emmc 可選,標配16GB
系統(tǒng):Android/Linux
用戶手冊下載:i3566開發(fā)板手冊


| 結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
|---|---|
| 外觀 | 郵票孔方式 |
| 核心板尺寸 | 45mm*45mm*3mm |
| 引腳間距 | 1.0mm |
| 引腳焊盤尺寸 | 1.3mm*0.6mm |
| 引腳數(shù)量 | 172PIN |
| 板層 | 8 層 |
| 翹曲度 | 不超過 0.5% |

| 系統(tǒng)配置 | |
|---|---|
| CPU | RK3566 |
| 主頻 | 四核 A55(1.8GHz) |
| 內(nèi)存 | 標配 2GB,硬件兼容 1GB/4GB/8GB |
| 存儲器 | 4GB/8GB/16GB emmc 可選,標配 16GB |
| 電源IC | 使用 RK817,支持適配器、電池供電 |
| 接口參數(shù) | |
|---|---|
| LCD 接口 | 支持 DSI/LVDS/EDP/HDMI 接口輸出 |
| Touch 接口 | 電容觸摸 |
| 音頻接口 | 支持耳機喇叭直接輸出,支持錄放音 |
| SD 卡接口 | 2 路 SDIO 輸出通道 |
| emmc 接口 | 板載 emmc 接口,管腳不另外引出 |
| 以太網(wǎng)接口 | 支持 1 路千兆以太網(wǎng) |
| USB HOST2.0 接口 | 1 路 HOST2.0 |
| USB HOST3.0 接口 | 1 路 HOST3.0 |
| OTG 接口 | 1 路 OTG 接口 |
| UART 接口 | 10 路串口,支持帶流控串口 |
| PWM 接口 | 16 路 PWM 輸出 |
| IIC 接口 | 6 路 IIC 輸出 |
| SPI 接口 | 4 路 SPI 輸出 |
| ADC 接口 | 2 路 ADC 輸出(有 6 路未引出) |
| Camera 接口 | CSI/BT601/BT656/BT1120/RAW 輸入 |
| 電氣特性 | |
|---|---|
| VBUS 輸入電壓 | 5V/2A |
| VBAT 輸入電壓 | 3.5 到 4.2V,典型值 3.7V |
| 工作溫度 | -10~70 度 |
| 儲存溫度 | -10~40 度 |

| 硬件接口介紹 | ||
|---|---|---|
| 標號 | 名稱 | 說明 |
| 【1】 | GPIO/I2C | GPIO/I2C 擴展接口 |
| 【2】 | WiFi | 6221 A-SRC 雙頻 WiFi 模塊 |
| 【3】 | UART2 | UART2,TTL 電平接口,默認為調(diào)試串口 |
| 【4】 | CIF | 并口攝像頭接口 |
| 【5】 | RK3566 核心模塊 | i3566 核心板 |
| 【6】 | RTC | 時鐘保持電池座,3V 供電 |
| 【7】 | GPIO | GPIO 擴展接口 |
| 【8】 | RS485 | RS485 接口 |
| 【9】 | RS232 | RS232 接口 |
| 【10】 | UART6 | 3.3V TTL 電平,UART6 接口 |
| 【11】 | UART0 | 1.8V TTL 電平,UART0 接口 |
| 【12】 | 喇叭接口 | 外置雙聲道揚聲器 |
| 【13】 | 麥克風接口 | 外接麥克風,拾音接口 |
| 【14】 | 紅外接收頭 | HS0038 紅外一體化接收頭 |
| 【15】 | 觸摸屏接口 | 6PIN PH 座,外接電容觸摸屏 |
| 【16】 | 顯示接口 | EDP 接口 |
| 【17】 | FAN | 散熱器風扇電源接口 |
| 【18】 | DC 插座 | 12V 直流電源輸入接口,DC 座或 4PIN PH 座 |
| 【19】 | 耳機座 | 耳機輸出 |
| 【20】 | TF 卡 | TF 卡座 |
| 【21】 | HOST2.0 | USB HOST2.0 接口,復(fù)用 OTG 下載接口 |
| 【22】 | USB3.0 | USB HOST3.0 接口 |
| 【23】 | HDMI | HDMI 輸出接口 |
| 【24】 | GMAC | 千兆以太網(wǎng)接口 |
| 【25】 | SIM 卡 | 4G 模塊 SIM 卡接口 |
| 【26】 | 顯示接口 | DSI0 或 LVDS 接口 |
| 【27】 | 4G wireless | 接 4G 無線模塊 |
| 【28】 | 屏背光接口 | 驅(qū)動大屏背光 PH 座 |
| 【29】 | HOST2.0 | USB HOST2.0 接口,通過 PH 座引出 |
| 【30】 | HOST2.0 | USB HOST2.0 接口,通過 PH 座引出 |
| 【31】 | HOST2.0 | USB HOST2.0 接口,通過 PH 座引出 |


| RK3566和RK3568及RK3288的區(qū)別 | |||
|---|---|---|---|
| RK3566 | RK3568 | RK3288W | |
| 主頻 | 1.8G | 2G | 1.6G |
| 架構(gòu) | 四核A55 | 四核A55 | 四核A17 |
| GPU | ARM G52 2EE | ARM G52 2EE | Mali-T764 |
| 工藝 | 22nm | 22nm | 28nm |
| 內(nèi)存 | 支持DDR4/LPDDR4 支持DDR3/LPDDR3 |
支持DDR4/LPDDR4 支持DDR3/LPDDR3 |
不支持DDR4/LPDDR4 支持DDR3/LPDDR3 |
| NPU | 0.8T算力 | 0.8T算力 | 無 |
| 顯示 | 支持多屏同顯 | 支持多屏同顯異顯 | 支持多屏同顯異顯 |
| 墨水屏 | 支持TCON | 支持TCON | 不支持 |
| ISP | 支持8M | 支持8M,支持HDR | 支持13M |
| USB接口 | 支持USB2.0/USB3.0 | 支持USB2.0/USB3.0 | 支持USB2.0 |
| 以太網(wǎng) | 支持單路千兆以太網(wǎng) | 支持雙路千兆以太網(wǎng) | 支持單路千兆以太網(wǎng) |
| SATA | 支持2路SATA | 支持3路SATA | 不支持 |
| PCIE | 支持PCIE2.0 | 支持PCIE2.1/PCIE3.0 | 不支持 |
| RK3566和PX30及T507的區(qū)別 | |||
|---|---|---|---|
| RK3566 | PX30 | T507 | |
| 主頻 | 1.8G | 1.3G | 1.5G |
| 架構(gòu) | 四核A55 | 四核A35 | 四核A53 |
| GPU | ARM G52 2EE | Mali-G31 MP2 | G31 MP2 |
| 工藝 | 22nm | 28nm | 28nm |
| 內(nèi)存 | 支持DDR4/LPDDR4 支持DDR3/LPDDR3 |
支持DDR4 支持DDR3/LPDDR3 |
支持DDR4/LPDDR4 支持DDR3/LPDDR3 |
| NPU | 0.8T算力 | 無 | 無 |
| 顯示 | 支持多屏同顯 | 支持多屏同顯異顯 | 支持多屏同顯異顯 |
| 墨水屏 | 支持TCON | 不支持 | 不支持 |
| ISP | 支持8M | 支持8M | 支持13M |
| USB接口 | 支持USB2.0/USB3.0 | 支持USB2.0 | 支持USB2.0 |
| 以太網(wǎng) | 支持單路千兆以太網(wǎng) | 支持單路百兆以太網(wǎng) | 同時支持單路千兆以太網(wǎng)和單路百兆以太網(wǎng) |
| SATA | 支持2路SATA | 不支持 | 不支持 |
| PCIE | 支持PCIE2.0 | 不支持 | 不支持 |
| 芯片價格 | 8美金 | 7美金 | 8美金 |


| i3566 開發(fā)板驅(qū)動支持列表 | ||
|---|---|---|
| driver \ system | Linux 4.19 + Android 11 | Linux 4.19 +QT |
| 7 寸 MIPI 屏(1024*600) |
●
|
● |
| 背光驅(qū)動 | ● | ● |
| PMIC 驅(qū)動(RK817) | ● | ● |
| 電容觸摸 | ● | ● |
| EMMC 驅(qū)動 | ● | ● |
| SD 卡驅(qū)動 | ● | ● |
| 獨立按鍵 | ● | ● |
| ADC 驅(qū)動 | ● | ● |
| 開關(guān)機 | ● | ● |
| 休眠喚醒 | ● | ● |
| 兩路 USB HOST2.0 驅(qū)動 | ● | ● |
| 一路 USB HOST3.0 驅(qū)動 | ● | ● |
| 一路 OTG 驅(qū)動 | ● | ● |
| PCIE 總線驅(qū)動 | ● | ● |
| 光纖驅(qū)動 | ● | ● |
| RTC 驅(qū)動 | ● | ● |
| 音頻 | ● | ● |
| 錄音 | ● | ● |
| 雙頻 WiFi / BT4.0 | ● | ● |
| GPS | ● | ● |
| CSI 攝像頭驅(qū)動 | ● | ● |
| USB 口攝像頭驅(qū)動 | ● | ● |
| 串口 | ● | ● |
| HDMI2.0 | ● | ● |
| 千兆以太網(wǎng) | ● | ● |
| USB 鼠標鍵盤 | ● | ● |
| uboot | ● | ● |

???????
版權(quán)所有:深圳市九鼎創(chuàng)展科技有限公司 粵ICP備11028681號-1 Copyright © 2016 All Rights Reserved.