| CPU | : | S5P6818,ARM Cortex-A53八核 |
|---|---|---|
| 主頻 | : | 1.4 GHz |
| 內(nèi)存 | : | 標(biāo)配1GB,可定制2GB |
| Flash | : | 標(biāo)配8GB,4GB/8GB/16GB/32GB emmc可選 |
| 電源IC | : | 使用AXP228,支持動態(tài)調(diào)頻,庫侖計等 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
| 外觀 | 郵票孔方式 |
| 核心板尺寸 | 50mm*40mm*3mm |
| 引腳間距 | 0.5mm |
| 引腳焊盤尺寸 | 2mm*0.25mm |
| 引腳數(shù)量 | 200PIN |
| 板層 | 8 層 |
| 系統(tǒng)配置 | |
| CPU | S5P6818 |
| 主頻 | 64 位八核1.4+GHz |
| 內(nèi)存 | 標(biāo)配1GB,可定制2GB |
| 存儲器 | 4GB/8GB/16GB/32GB emmc 可選,標(biāo)配8GB |
| 電源IC | 使用AXP228,支持動態(tài)調(diào)頻,庫侖計等 |
| 以太網(wǎng) | 引出以太網(wǎng)接口,需在底板上增加網(wǎng)口芯片 |
| 接口參數(shù) | |
| LCD 接口 | 同時支持TTL、LVDS、MIPI 接口輸出 |
| Touch 接口 | 電容觸摸,可使用USB 或串口擴(kuò)展電阻觸摸 |
| 音頻接口 | AC97/IIS 接口,支持錄放音 |
| SD 卡接口 | 2 路SDIO 輸出通道 |
| Nand 接口 | 淘汰技術(shù),未引出 |
| emmc 接口 | 板載emmc 接口,管腳不另外引出 |
| 以太網(wǎng)接口 | 支持千兆以太網(wǎng) |
| USB HOST 接口 | 一路HOST2.0,一路HSIC |
| USB OTG 接口 | 一路OTG2.0 |
| UART 接口 | 6 路串口,支持帶流控串口 |
| PWM 接口 | 4 路PWM 輸出 |
| IIC 接口 | 2 路IIC 輸出 |
| SPI 接口 | 1 路SPI 輸出 |
| ADC 接口 | 2 路ADC 輸出 |
| Camera 接口 | 1 路BT656/BT601,1 路MIPI 輸出 |
| HDMI 接口 | 高清音視頻輸出接口,音視頻同步輸出 |
| VGA 接口 | 使用LCD 輸出接口擴(kuò)展 |
| 啟動配置接口 | 無需啟動配置,核心板自動適配 |
| 電氣特性 | |
| 輸入電壓 | 3.7~5.5V(推薦使用5V 輸入) |
| 輸出電壓 | 3.3V/4.2V(可用于底板供電及電池充電) |
| 工作溫度 | -40~80 度 |
| 儲存溫度 | -10~80 度 |
點(diǎn)擊下載:I6818核心板簡介
版權(quán)所有:深圳市九鼎創(chuàng)展科技有限公司 粵ICP備11028681號-1 Copyright © 2016 All Rights Reserved.